병원 | 교수 |
---|
~ 현재 | 경희대학교병원 뇌신경센터장 |
---|---|
~ | 경희대학교병원 신경과 교수 |
~ | 미국 Scripps Institute 연수 |
~ | 대한뇌졸중학회 이사 |
---|---|
~ | 유럽신경과학회 |
~ | 대한신경과학회 |
~ | 미국신경과학회 |
2017.11 | 신경학 19장 |
---|
2020.10 | Post-Stroke Depressive Symptoms: Varying Responses to Escitalopram by Individual Symptoms and Lesion Location |
---|---|
2020.10 | Causes, Risk Factors, and Clinical Outcomes of Stroke in Korean Young Adults: Systemic Lupus Erythematosus is Associated with Unfavorable Outcomes |
2020.09 | Reliability and Clinical Utility of Machine Learning to Predict Stroke Prognosis: Comparison with Logistic Regression |
2020.07 | Are Genetic Variants Associated with the Location of Cerebral Arterial Lesions in Stroke Patients? |
2020.07 | Atherosclerotic plaque locations may be related to different ischemic lesion patterns |
2020.06 | Prediction of deep vein thrombosis by ultrasonography and D-dimer in Asian patients with ischemic stroke |
2020.03 | Early increment of soluble triggering receptor expressed on myeloid cells 2 in plasma might be a predictor of poor outcome after ischemic stroke |
2020.03 | Depressive Symptoms in Stroke Patients: Are There Sex Differences? |
2020.02 | Safety and Efficacy of Otaplimastat in Patients with Acute Ischemic Stroke Requiring tPA (SAFE-TPA): A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 2 Study |
2019.11 | Subclinical Peripheral Arterial Disease in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Study with Ultrasonography |
2019.10 | Rationale and design to assess the efficacy and safety of HT047 in patients with acute ischemic stroke |
2019.09 | Distal versus Proximal Middle Cerebral Artery Occlusion: Different Mechanisms |
2019.08 | 단일 기관에서 경험한 비기억상실형 경도 인지장애의 임상적 고찰 |
2019.01 | Asymptomatic Basilar Artery Plaque Distribution and Vascular Geometry |
2018.12 | Intracranial Arterial Tortuosity According to the Characteristics of Intracranial Aneurysms |
2018.11 | Cerebral Microbleeds in the Patients With Acute Stroke Symptoms |
2018.05 | Differences in therapeutic responses and factors affecting post-stroke depression at a later stage according to baseline depression |
2018.01 | Basilar Artery Plaque and Pontine Infarction Location and Vascular Geometry |
2018.01 | Differences between the Molecular Mechanisms Underlying-Ruptured and Non-Ruptured Carotid Plaques, and the Significance of ABCA1 |
2018.01 | Ethnic Differences in Intracranial Artery Tortuosity: A Possible Reason for Different Locations of Cerebral Atherosclerosis |
2017.11 | Role of hyperintense acute reperfusion marker for classifying the stroke etiology |
2017.11 | Long-Term Outcome After Carotid Endarterectomy in Patients with Ischemic Heart Disease |
2017.10 | Serotonin transporter gene polymorphisms may be associated with poststroke neurological recovery after escitalopram use |
2017.03 | Acute hemiparesis in a healthy elderly woman: Where and what is the lesion? |
2017.01 | Efficacy of early administration of escitalopram on depressive and emotional symptoms and neurological dysfunction after stroke: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled study |
2016.10 | predictors of hemorrhage volume after intravenous thrombolysis |
2016.09 | Recurrent Ischemic Lesions after Acute Atherothrombotic Stroke: Clopidogrel Plus Aspirin Versus Aspirin Alone |
2016.06 | Protocol of the stroke in Korean young adults study: A multicenter case-control study and prospective cohort study |
2016.01 | isolated glossoplegia in capsular infarction |
2015.11 | Early-stage Alcoholic Cerebellar Degeneration: Diagnostic Imaging Clues |
2015.11 | Letter by Heo et al Regarding Article, uric Acid Therapy Improves Clinical Outcome in Women with Acute Ischemic Stroke |
2015.10 | Preoperative Coronary Stenosis Is a Determinant of Early Vascular Outcome afer Carotid Endarterectomy |
2015.08 | Basilar plaque on high-resolution MRI predicts progressive motor deficits after pontine infarction |
2015.04 | 대뇌피질경색에서 보인 억제성 운동조절이상 |
2015.03 | Increased VEGF and decreased SDF-1α in patients with silent brain infarction are associated with better prognosis after first-ever acute lacunar stroke |
2014.12 | progressive posterior encephalopathy syndrome relaed with drug-refractory hypertension |
2014.10 | Sleep Disturbances and Predictive Factors in Caregivers of Patients with Mild Cognitive Impairment and Dementia |
2014.04 | Effects of uric acid levels on outcome in severe ischemic stroke patients treated with intravenous recombinant tissue plasminogen activator |
2014.01 | Differentiation of a symptomatic cerebral microbleed from silent microbleeds |
2013.11 | 무통성 눈꺼풀처짐만으로 나타난 상직근눈꺼풀올림근복합체근염 |
2013.11 | 진성적혈구증가증에서 반복 뇌경색 |
2013.01 | Fantasies About Stem Cell Therapy in Chronic Ischemic Stroke Patients |
2013.01 | Effects of cilostazol against the progression of carotid IMT in symptomatic ischemic stroke patients |
2012.11 | 양측 줄무늬창백치아핵 석회화증으로 발현된 염색체22q11.2결손증후군 |
2012.10 | The advantage of high-resolution MRI in evaluating basilar plaques: A comparison study with MRA |
2012.05 | Magnetic resonance findings in two episodes of repeated cerebral fat embolisms in a patient with autologous fat injection into the face |
2012.05 | Multiple microembolic brain infarctions in Clonorchis sinensis infestation |
2012.05 | Association between Serum Stromal Cell-Derived Factor-1α and Long-Term Outcome of Acute Ischemic Stroke |
2012.05 | 정맥내 Alteplase를 사용한 급성허혈뇌졸중환자에서 HAT점수를 이용한 출혈변환과 기능예후의 예측 |
2011.12 | Pseudo-occlusion of the extracranial carotid artery caused by intracranial carotid artery stenosis |
2011.12 | Stroke subtypes and risk factors of ischemic stroke in young Korean adults |
2011.11 | 인플루엔자A (H1N1) 뇌염에서 나타난 간질지속상태 |
2011.07 | Plaque rupture is a determinant of vascular events in carotid artery atherosclerotic disease |
2011.01 | Microbleeds and free active MMP-9 are independent risk factors for neurological deterioration in acute lacunar stroke |
2010.11 | 섬유근형성이상에 의한 콩팥혈관고혈압이 있는 젊은 여자 환자에서 발생한 뇌경색 |
2010.08 | 중등도 이상 허혈성 뇌졸중 환자의 뇌졸중 아형에 따른 요산과 조기 예후와의 관계 |
2009.06 | Parsing Brain Activity Associated with Acupuncture Treatment in Parkinson's Diseases |
2009.04 | Antithrombotic and Neuroprotective Therapy in Acute Ischemic Stroke |
Qiantification of white matter hyperintensity in normal aging, mild cognitive impairment subtypes, alzheimer's disease | |
Elevation of circulationg inflammatory biomarkers in patients with symptomatic lacunar infarction | |
The Association of Matrix Metalloprotelnase 2 and 9 with Carotid Plaque Instability | |
Pseudo-occlusion of proximal internal carotid artery due to distal internal carotid artery stenosis | |
Coronary artery disease is the predictor of long-term outcome after carotid endarterectomy patients: KYCOS(KYunghee CEA Outcom Study) | |
A case of visual field defects associated with MELAS | |
Intracranial atherosclerosis in stratified age groups | |
A case of Gliomatosis Cerebri presenting with alternating hemiplegia | |
compare the white matter hyperintensity with normal aging, Alzheimer's disease and cognitive impairment | |
Thalamic infarction with quadriplegia and LOC | |
A case of isolated unilateral sixth nerve palsy as a initial presenting feature of Multiple myeloma | |
Multiple cramial neuropathy of presenting sign metastatic stomach cancer |
준비중입니다.
감사와 응원의 메시지를 전해주세요.
나도 작성하기의료진에게 감사의 마음을 전달해보세요.
국민건강보험공단에서 실시하는 국가검진(일반검진, 암검진 등)을 받으시려는
고객께서는 '전화예약'을 부탁드립니다.
국민건강보험공단에서 실시하는 국가검진(일반검진, 암검진 등)을 받으시려는
고객께서는 '전화예약'을 부탁드립니다.
대망의 경희의료원이 드디어 개원되었다. 한국 최신 최대 최고의 시설을 갖춘 경희 의료원은 동서의 의학을 하나의 테두리 안에 두어 상호보완 상호협동으로 인술을 펴 나갈 것인데 이에 종합의료원 설립에는 무려 삼십억 원의 예산이 투입되었다. 피눈물 나는 노력을 합쳐서 이루었습니다. 이것은 개인의 재산일 수도 외국인의 재산이 될 수 없습니다. 이것은 국가의 재산이고 국민의 것입니다. 한 까닭으로 우리가 정성껏 만들고 다듬고 닦은 이 의료원을 이 자리를 기해서 국민 여러분에게 헌납합니다하는 말씀을 드리고 국가에게 바로 헌납합니다 라는 말씀을 드립니다. 이날 개원된 경희의료원은 총 건평 만 오천여 평에 17층 최신식 맘모스 건물로서 한국에서는 처음으로 일천 배수용 능력을 갖춘 대 종합 병원이다. 특히 이 의료원안에는 냉난방 중앙 조절장치 등 각종 특수시설과 의과부속병원에 x선 진단에 티브이 및 원격장치 등 기기, 치과 부속병원에 보석타빙등 기기와 한의과 부속병원에 전자 맥진기 등 최신 특수기기가 설비되어 있어 앞으로 국민 채비 향상에 크게 기여할 것이다. 이날 뜻깊은 개원식에는 국제 수준의 경희의료원 준공과 개원을 축하하기 위해 수많은 국내 귀빈과 축하객이 참석해서 자랑스러운 경희의료원 개원을 축하했다.
최초 오늘날짜로부터 3년 이내의 내역만 노출됩니다.
예약은 되었으나 실제 진료받지 못한 경우, 해당 내역은 조회되지 않습니다.
진료일자 | 병원 | 진료과 | 의료진 | 선택 |
---|
잠시만 기다려주시기 바랍니다.